Toutes les meilleures ventes
  • Exclusivité web !
XT.350 '85/99 19X52 RK428KRO *  (55V,3YT,59Y,1WM)
  • XT.350 '85/99 19X52 RK428KRO *  (55V,3YT,59Y,1WM)
  • XT.350 '85/99 19X52 RK428KRO *  (55V,3YT,59Y,1WM)
  • XT.350 '85/99 19X52 RK428KRO *  (55V,3YT,59Y,1WM)
  • XT.350 '85/99 19X52 RK428KRO *  (55V,3YT,59Y,1WM)

XT.350 '85/99 19X52 RK428KRO * (55V,3YT,59Y,1WM)

35500.147
(Qualité.de.chaîne.correspondant.à.l'origine)
162,20 €
TTC
Quantité
Rupture de stock

Description
XT.350 '85/99 19X52 RK428KRO * (55V,3YT,59Y,1WM)
(Qualité.de.chaîne.correspondant.à.l'origine)
CHAINE 428 O'RING RENFORCEE
Détails du produit
YAMAHA
35500.147

Fiche technique

MATIEREC
ACIER
16 autres produits dans la même catégorie :

Suivez-nous sur Facebook